Best time to cross the border today
For each crossing, the hour with the lowest typical wait today and the busiest hour, in local time. Calculated as the median of CBP readings for the same weekday over the last 8 weeks.
| Crossing | Best hour | Worst hour |
|---|---|---|
| San Ysidro Tijuana · Cars | Collecting data | |
| Otay Mesa Tijuana · Cars | Collecting data | |
| PedWest (El Chaparral) Tijuana · Cars | Collecting data | |
| Cross Border Express (CBX) Tijuana · Cars | Collecting data | |
| Otay Mesa Commercial Tijuana · Cars | Collecting data | |
| Tecate Tecate · Cars | Collecting data | |
| Calexico West Mexicali · Cars | Collecting data | |
| Calexico East Mexicali · Cars | Collecting data | |
| Andrade (Los Algodones) Los Algodones · Cars | Collecting data | |
| San Luis San Luis Río Colorado · Cars | Collecting data | |
| San Luis II (commercial) San Luis Río Colorado · Cars | Collecting data | |
| Lukeville Sonoyta · Cars | Collecting data | |
| Nogales DeConcini Nogales · Cars | Collecting data | |
| Nogales Mariposa Nogales · Cars | Collecting data | |
| Nogales Morley Gate Nogales · Cars | Collecting data | |
| Naco Naco · Cars | Collecting data | |
| Douglas (Raul Hector Castro) Agua Prieta · Cars | Collecting data | |
| Columbus Puerto Palomas · Cars | Collecting data | |
| Santa Teresa Ciudad Juárez · Cars | Collecting data | |
| Bridge of the Americas (BOTA) Ciudad Juárez · Cars | Collecting data | |
| Paso del Norte (PDN) Ciudad Juárez · Cars | Collecting data | |
| Stanton Street (DCL) Ciudad Juárez · Cars | Collecting data | |
| Ysleta–Zaragoza Ciudad Juárez · Cars | Collecting data | |
| Tornillo (Marcelino Serna) Guadalupe · Cars | Collecting data | |
| Fort Hancock El Porvenir · Cars | Collecting data | |
| Presidio Ojinaga · Cars | Collecting data | |
| Del Rio Ciudad Acuña · Cars | Collecting data | |
| Eagle Pass Bridge I Piedras Negras · Cars | Collecting data | |
| Eagle Pass Bridge II Piedras Negras · Cars | Collecting data | |
| Laredo Bridge I (Gateway to the Americas) Nuevo Laredo · Cars | Collecting data | |
| Laredo Bridge II (Juárez–Lincoln) Nuevo Laredo · Cars | Collecting data | |
| Laredo Colombia Solidarity Colombia (Anáhuac) · Cars | Collecting data | |
| Laredo World Trade Bridge Nuevo Laredo · Cars | Collecting data | |
| Roma Ciudad Miguel Alemán · Cars | Collecting data | |
| Rio Grande City Ciudad Camargo · Cars | Collecting data | |
| Hidalgo Reynosa · Cars | Collecting data | |
| Pharr Reynosa · Cars | Collecting data | |
| Anzalduas Reynosa · Cars | Collecting data | |
| Progreso Nuevo Progreso (Río Bravo) · Cars | Collecting data | |
| Donna Río Bravo · Cars | Collecting data | |
| Brownsville B&M Matamoros · Cars | Collecting data | |
| Brownsville Gateway Matamoros · Cars | Collecting data | |
| Brownsville Veterans International Matamoros · Cars | Collecting data | |
| Los Indios (Free Trade Bridge) Matamoros · Cars | Collecting data | |
| Peace Arch Surrey (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Pacific Highway Surrey (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Point Roberts Delta (Tsawwassen) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Lynden–Aldergrove Aldergrove (Langley) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Sumas–Abbotsford Abbotsford (Huntingdon) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Sweetgrass–Coutts Coutts (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Pembina–Emerson Emerson (Canada) · Cars | Collecting data | |
| International Falls–Fort Frances Fort Frances (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Sault Ste. Marie International Bridge Sault Ste. Marie (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Blue Water Bridge Point Edward (Sarnia) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Ambassador Bridge Windsor (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Gordie Howe International Bridge Windsor (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Detroit–Windsor Tunnel Windsor (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Peace Bridge Fort Erie (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Rainbow Bridge Niagara Falls (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Whirlpool Bridge (NEXUS only) Niagara Falls (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Lewiston–Queenston Bridge Queenston (Niagara-on-the-Lake) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Thousand Islands Bridge Lansdowne (Hill Island) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Ogdensburg–Prescott Bridge Prescott (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Massena–Cornwall (Seaway Bridge) Cornwall (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Champlain–Lacolle Saint-Bernard-de-Lacolle (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Highgate Springs–St-Armand Saint-Armand (Philipsburg) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Derby Line–Stanstead (I-91) Stanstead (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Norton–Stanhope Stanhope (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Jackman–Armstrong Saint-Théophile (Armstrong) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Madawaska–Edmundston Bridge Edmundston (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Houlton–Woodstock Belleville (Woodstock) (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Calais Ferry Point Bridge St. Stephen (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Calais International Avenue St. Stephen (Canada) · Cars | Collecting data | |
| Calais Milltown St. Stephen (Milltown) (Canada) · Cars | Collecting data | |
Tips to cross faster
Every crossing has its own pattern, so check the hourly chart and the weekday table on each crossing page. If you qualify, SENTRI (Mexican border), NEXUS (Canadian border) and Ready Lane are often much faster than the General lane. Always check the live time before you leave, because incidents or extra inspections can change the wait quickly.