Mejor hora para cruzar hoy
Para cada cruce, la hora con la menor espera típica de hoy y la más pesada, en hora local. Es la mediana de las lecturas de CBP del mismo día de la semana en las últimas 8 semanas.
| Cruce | Mejor hora | Peor hora |
|---|---|---|
| Garita San Ysidro Tijuana · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Otay Tijuana · Autos | Recopilando datos | |
| PedWest (El Chaparral) Tijuana · Autos | Recopilando datos | |
| CBX (Aeropuerto de Tijuana) Tijuana · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Otay Comercial Tijuana · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Tecate Tecate · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Mexicali Centro Mexicali · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Nuevo Mexicali Mexicali · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Los Algodones Los Algodones · Autos | Recopilando datos | |
| Garita San Luis Río Colorado San Luis Río Colorado · Autos | Recopilando datos | |
| Garita San Luis II (carga) San Luis Río Colorado · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Sonoyta Sonoyta · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Nogales DeConcini Nogales · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Nogales Mariposa Nogales · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Nogales Morley (peatonal) Nogales · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Naco Naco · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Agua Prieta Agua Prieta · Autos | Recopilando datos | |
| Garita Puerto Palomas Puerto Palomas · Autos | Recopilando datos | |
| Garita San Jerónimo–Santa Teresa Ciudad Juárez · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Libre (Córdova–Américas) Ciudad Juárez · Autos | Recopilando datos | |
| Paso del Norte (Puente Santa Fe) Ciudad Juárez · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Lerdo–Stanton Ciudad Juárez · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Zaragoza–Ysleta Ciudad Juárez · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Guadalupe–Tornillo Guadalupe · Autos | Recopilando datos | |
| Puente El Porvenir–Fort Hancock El Porvenir · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Ojinaga–Presidio Ojinaga · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Ciudad Acuña–Del Río Ciudad Acuña · Autos | Recopilando datos | |
| Piedras Negras Puente 1 Piedras Negras · Autos | Recopilando datos | |
| Piedras Negras Puente 2 (Camino Real) Piedras Negras · Autos | Recopilando datos | |
| Nuevo Laredo Puente 1 (Puerta de las Américas) Nuevo Laredo · Autos | Recopilando datos | |
| Nuevo Laredo Puente 2 (Juárez–Lincoln) Nuevo Laredo · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Colombia (Solidaridad) Colombia (Anáhuac) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente 3 Comercio Mundial (carga) Nuevo Laredo · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Miguel Alemán–Roma Ciudad Miguel Alemán · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Camargo–Rio Grande City Ciudad Camargo · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Reynosa–Hidalgo Reynosa · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Reynosa–Pharr Reynosa · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Anzaldúas Reynosa · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Nuevo Progreso Nuevo Progreso (Río Bravo) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Donna–Río Bravo Río Bravo · Autos | Recopilando datos | |
| Matamoros Puente Viejo (B&M) Matamoros · Autos | Recopilando datos | |
| Matamoros Puente Nuevo (Puerta México) Matamoros · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Matamoros Los Tomates (Veteranos) Matamoros · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Los Indios (Libre Comercio) Matamoros · Autos | Recopilando datos | |
| Peace Arch (Douglas) Surrey (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Pacific Highway Surrey (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Point Roberts (Boundary Bay) Delta (Tsawwassen) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Lynden–Aldergrove Aldergrove (Langley) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Sumas–Abbotsford Abbotsford (Huntingdon) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Sweetgrass–Coutts Coutts (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Pembina–Emerson Emerson (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Fort Frances–International Falls Fort Frances (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Internacional de Sault Ste. Marie Sault Ste. Marie (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Blue Water Point Edward (Sarnia) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Ambassador Windsor (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Internacional Gordie Howe Windsor (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Túnel Detroit–Windsor Windsor (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Peace Bridge Fort Erie (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Rainbow Bridge Niagara Falls (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Whirlpool (solo NEXUS) Niagara Falls (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Lewiston–Queenston Queenston (Niagara-on-the-Lake) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Thousand Islands Lansdowne (Hill Island) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Ogdensburg–Prescott Prescott (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Massena–Cornwall Cornwall (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Champlain–Lacolle Saint-Bernard-de-Lacolle (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Highgate Springs–Saint-Armand Saint-Armand (Philipsburg) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Derby Line–Stanstead (I-91) Stanstead (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Norton–Stanhope Stanhope (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Jackman–Armstrong Saint-Théophile (Armstrong) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Madawaska–Edmundston Edmundston (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Houlton–Woodstock Belleville (Woodstock) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Ferry Point (Calais–St. Stephen) St. Stephen (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Calais International Avenue (tercer puente) St. Stephen (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
| Puente Milltown (Calais) St. Stephen (Milltown) (Canadá) · Autos | Recopilando datos | |
Consejos para cruzar más rápido
Cada garita tiene su propio patrón, así que revisa la gráfica por hora y la tabla por día en la página de cada cruce. Si calificas, SENTRI (frontera con México), NEXUS (frontera con Canadá) y Ready Lane suelen ser mucho más rápidos que el carril General. Revisa siempre el tiempo en vivo antes de salir, porque un incidente o revisiones adicionales pueden cambiar la espera rápidamente.